高性能汽车电池
LEOCH产品在型号、外观、技术、结构和性能上大幅提升,型号更全、寿命更长、水损耗更小、自放电更小、耐振性更强、启动电流更大、容量更足。
LEOCH产品在型号、外观、技术、结构和性能上大幅提升,型号更全、寿命更长、水损耗更小、自放电更小、耐振性更强、启动电流更大、容量更足。
电池型号 | 最大外形尺寸(±2mm) | 额定容量 | 储备容量 | CCA | 端子位置 | 端子形状 | 固定形式 | 提手 | |||
长 | 宽 | 高 | 总高 | ||||||||
65D23XR | 231 | 174.5 | 200 | 221 | 60 | 98 | 550 | 1 | 1 | B1 | TS9 |
65D23XL | 231 | 174.5 | 200 | 221 | 60 | 98 | 550 | 0 | 1 | B1 | TS9 |
85D23XR | 231 | 174.5 | 200 | 221 | 63 | 104 | 600 | 1 | 1 | B1 | TS9 |
85D23XL | 231 | 174.5 | 200 | 221 | 63 | 104 | 600 | 0 | 1 | B1 | TS9 |
65D26XR | 259 | 174.5 | 200 | 221 | 60 | 98 | 530 | 1 | 1 | B1 | TS9 |
65D26XL | 259 | 174.5 | 200 | 221 | 60 | 98 | 530 | 0 | 1 | B1 | TS9 |
90D26XR | 259 | 174.5 | 200 | 221 | 70 | 118 | 620 | 1 | 1 | B1 | TS9 |
90D26XL | 259 | 174.5 | 200 | 221 | 70 | 118 | 620 | 0 | 1 | B1 | TS9 |
95D31XR | 305 | 172 | 200 | 221 | 80 | 138 | 660 | 1 | 1 | B1 | TS9 |
95D31XL | 305 | 172 | 200 | 221 | 80 | 138 | 660 | 0 | 1 | B1 | TS9 |
L2-400 | 242 | 175 | 190 | 190 | 60 | 98 | 580 | 0 | 1 | B13 | TS9 |
57220 | 278 | 175 | 190 | 190 | 72 | 122 | 650 | 0 | 1 | B13 | TS9 |
58043 | 315 | 175 | 190 | 190 | 80 | 138 | 680 | 0 | 1 | B13 | TS9 |
60044 | 353 | 175 | 190 | 190 | 98 | 175 | 810 | 0 | 1 | B13 | TS9 |
55415 | 278 | 175 | 175 | 175 | 54 | 87 | 480 | 0 | 1 | B13 | TS9 |
56318 | 278 | 175 | 175 | 175 | 65 | 108 | 600 | 0 | 1 | B13 | TS9 |
57113 | 278 | 175 | 175 | 175 | 68 | 114 | 630 | 0 | 1 | B13 | TS9 |
55B24RS | 237 | 128 | 200 | 221 | 45 | 70 | 450 | 1 | 1 | B0 | TS9 |
55B24LS | 237 | 128 | 200 | 221 | 45 | 70 | 450 | 0 | 1 | B0 | TS9 |
55B24L | 237 | 128 | 200 | 221 | 45 | 70 | 450 | 0 | 3 | B0 | TS9 |
55B24R | 237 | 128 | 200 | 221 | 45 | 70 | 450 | 1 | 3 | B0 | TS9 |
86610 | 228.5 | 172.5 | 185 | 206 | 55 | 88 | 500 | 1 | 1 | B01 | TS1 |
58-500 | 228.5 | 172.5 | 158 | 179 | 50 | 79 | 500 | 1 | 1 | B01 | TS1 |
结构
电池型号齐全,适用于绝大多数车型,满足众多中高端品牌原厂配套的要求。拥有世界领先的蓄电池技术、卓越的产品性能,是诸多追求愉悦驾驶体验的高端车主的上佳选择。