PzB系列
理士牵引用铅酸蓄电池使用寿命长;循环性能和深放电恢复能力优越; 可靠的密封结构,正常使用不存在漏液;防短路设计,最大限度的防止电池短路;自动加水系统和气体搅拌系统(可选),,该类型为高比能电池。
理士牵引用铅酸蓄电池使用寿命长;循环性能和深放电恢复能力优越; 可靠的密封结构,正常使用不存在漏液;防短路设计,最大限度的防止电池短路;自动加水系统和气体搅拌系统(可选),,该类型为高比能电池。
型号 | 额定电压 (V) | 额定容量 C5/AH | 尺寸(mm) | 总重 (kg) | |||
长 | 宽 | 高 | 总高 | ||||
2PzB120 | 2 | 120 | 45 | 158 | 401 | 433 | 7.9 |
2PzB140 | 2 | 140 | 45 | 158 | 456 | 488 | 9.1 |
3PzB150 | 2 | 150 | 61 | 158 | 402 | 434 | 10.2 |
2PzB160 | 2 | 160 | 45 | 158 | 554 | 586 | 10.7 |
3PzB165G | 2 | 165 | 61 | 158 | 402 | 434 | 10.5 |
3PzB165 | 2 | 165 | 61 | 158 | 402 | 434 | 10.8 |
2PzB180 | 2 | 180 | 45 | 158 | 620 | 652 | 12.1 |
3PzB195G | 2 | 195 | 61 | 158 | 457 | 489 | 12.0 |
3PzB195 | 2 | 195 | 61 | 158 | 457 | 489 | 12.4 |
4PzB200 | 2 | 200 | 77 | 158 | 385 | 417 | 12.8 |
3PzB210 | 2 | 210 | 61 | 158 | 487 | 519 | 12.6 |
3PzB210C | 2 | 210 | 61 | 158 | 480 | 512 | 12.4 |
4PzB220G | 2 | 220 | 77 | 158 | 402 | 434 | 13.4 |
4PzB220 | 2 | 220 | 77 | 158 | 402 | 434 | 13.8 |
3PzB240 | 2 | 240 | 61 | 158 | 554 | 586 | 15.0 |
4PzB260 | 2 | 260 | 77 | 158 | 457 | 489 | 16.0 |
5PzB275G | 2 | 275 | 93 | 158 | 402 | 434 | 16.3 |
5PzB275 | 2 | 275 | 93 | 158 | 402 | 434 | 16.8 |
4PzB280G | 2 | 280 | 77 | 158 | 495 | 527 | 16.3 |
5PzB280G | 2 | 280 | 89 | 158 | 497 | 529 | 17.2 |
5PzB280H | 2 | 280 | 89 | 158 | 500 | 532 | 18.0 |
3PzB300H | 2 | 300 | 61 | 158 | 620 | 652 | 17.5 |
3PzB300 | 2 | 300 | 61 | 158 | 690 | 722 | 18.4 |
3PzB300C | 2 | 300 | 61 | 158 | 629 | 661 | 17.6 |
6PzB300G | 2 | 300 | 109 | 158 | 385 | 417 | 17.7 |
6PzB300 | 2 | 300 | 109 | 158 | 385 | 417 | 18.4 |
5PzB325G | 2 | 325 | 89 | 158 | 457 | 489 | 18.9 |
5PzB325 | 2 | 325 | 89 | 158 | 457 | 489 | 19.5 |
5PzB350 | 2 | 350 | 93 | 158 | 495 | 527 | 19.9 |
7PzB350 | 2 | 350 | 125 | 158 | 385 | 417 | 21.1 |
4PzB360 | 2 | 360 | 77 | 158 | 554 | 586 | 19.9 |
8PzB384 | 2 | 384 | 141 | 158 | 380 | 412 | 21.9 |
7PzB385G | 2 | 385 | 125 | 158 | 402 | 434 | 22.1 |
7PzB385 | 2 | 385 | 125 | 158 | 402 | 434 | 22.8 |
6PzB390G | 2 | 390 | 109 | 158 | 457 | 489 | 22.3 |
6PzB390 | 2 | 390 | 109 | 158 | 457 | 489 | 23.0 |
4PzB400 | 2 | 400 | 77 | 158 | 690 | 722 | 23.8 |
4PzB400C | 2 | 400 | 77 | 158 | 629 | 661 | 22.7 |
5PzB400 | 2 | 400 | 93 | 158 | 554 | 586 | 23.5 |
8PzB400G | 2 | 400 | 141 | 158 | 385 | 417 | 23.0 |
8PzB400 | 2 | 400 | 141 | 158 | 385 | 417 | 23.9 |
6PzB420 | 2 | 420 | 109 | 158 | 495 | 527 | 23.6 |
9PzB432 | 2 | 432 | 157 | 158 | 380 | 412 | 24.9 |
8PzB440G | 2 | 440 | 141 | 158 | 402 | 434 | 25.0 |
8PzB440 | 2 | 440 | 141 | 158 | 402 | 434 | 25.8 |
5PzB450 | 2 | 450 | 93 | 158 | 620 | 652 | 26.6 |
9PzB450G | 2 | 450 | 157 | 158 | 385 | 417 | 25.6 |
9PzB450 | 2 | 450 | 157 | 158 | 385 | 417 | 26.6 |
10PzB480 | 2 | 480 | 173 | 158 | 346 | 378 | 27.6 |
6PzB480 | 2 | 480 | 109 | 158 | 554 | 586 | 27.8 |
8PzB480 | 2 | 480 | 141 | 158 | 426 | 458 | 27.1 |
7PzB490 | 2 | 490 | 125 | 158 | 495 | 527 | 27.1 |
10PzB500G | 2 | 500 | 173 | 158 | 385 | 417 | 28.9 |
10PzB500 | 2 | 500 | 173 | 158 | 385 | 417 | 30.1 |
5PzB500 | 2 | 500 | 93 | 158 | 690 | 722 | 29.0 |
5PzB500C | 2 | 500 | 93 | 158 | 629 | 661 | 27.6 |
8PzB520G | 2 | 520 | 141 | 158 | 457 | 489 | 29.0 |
8PzB520 | 2 | 520 | 141 | 158 | 457 | 489 | 30.0 |
7PzB525 | 2 | 525 | 125 | 158 | 495 | 527 | 28.5 |
6PzB540 | 2 | 540 | 109 | 158 | 620 | 652 | 31.4 |
9PzB540 | 2 | 540 | 157 | 158 | 402 | 434 | 29.6 |
10PzB550G | 2 | 550 | 173 | 158 | 402 | 434 | 30.8 |
10PzB550E | 2 | 550 | 173 | 158 | 402 | 434 | 31.8 |
10PzB550 | 2 | 550 | 173 | 158 | 402 | 434 | 32.4 |
7PzB560 | 2 | 560 | 125 | 158 | 554 | 586 | 32.0 |
9PzB585 | 2 | 585 | 157 | 158 | 457 | 489 | 34.0 |
6PzB600 | 2 | 600 | 109 | 158 | 690 | 722 | 34.1 |
6PzB600C | 2 | 600 | 109 | 158 | 629 | 661 | 32.5 |
8PzB600 | 2 | 600 | 141 | 158 | 495 | 527 | 32.3 |
7PzB630 | 2 | 630 | 125 | 158 | 620 | 652 | 36.2 |
10PzB650G | 2 | 650 | 173 | 158 | 457 | 489 | 36.2 |
10PzB650 | 2 | 650 | 173 | 158 | 457 | 489 | 37.5 |
10PzB700 | 2 | 700 | 173 | 158 | 495 | 527 | 38.5 |
7PzB700 | 2 | 700 | 125 | 158 | 690 | 722 | 39.6 |
7PzB700C | 2 | 700 | 125 | 158 | 629 | 661 | 37.6 |
采用聚酯纤维排管,弹性好,孔径小,电阻低,透气性高;
完全绝缘的软连接线,无漏电电流;
弹开顶面塞的阀结构,带有特殊的电解液液面指示器;
配带自动补水的注液帽;
采用多微孔进口优质斜状隔板,孔率高,电阻低;
采用PP电池壳、盖材料,耐冲击;
拥有专利的端子密封结构完全防止极板增长和漏液。
牵引用铅酸蓄电池,作为叉车、牵引车、搬运车、井下矿用机车等设备的直流动力电源,广泛应用于机场、车站、港口、蔬菜和水果市场和工矿企业仓库等场所。同时,作为清洁无污染运载工具的直流电源,在公交、体育及娱乐场所也得到广泛应用。电池符合德国DIN标准。